
To enhance the already excellent work in ensuring people's livelihood
Expert in achieving integrated solutions for emergency power systems
| Unit model | Basic power | Engine model | Open type | Silent type | Towable type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | |||||
| XFW400 | 500 | 400 | 6M26D484E200 | Y | Y | Y |
| XFW500 | 625 | 500 | 6M33D605E200 | Y | Y | Y |
| XFW500 | 625 | 500 | 6M33D572E200 | Y | Y | Y |
| XFW600 | 750 | 600 | 6M33D725E310 | Y | Y | Y |
| XFW650 | 812 | 650 | 12M26D792E200 | Y | Y | Y |
| XFW700 | 875 | 700 | 12M26D792E200 | Y | Y | N |
| XFW750 | 937.5 | 750 | 12M26D902E200 | Y | Y | N |
| XFW800 | 1000 | 800 | 12M26D902E200 | Y | Y | N |
| XFW800 | 1000 | 800 | 12M26D968E200 | Y | Y | N |
| XFW900 | 1125 | 900 | 12M26D968E200 | Y | Y | N |
| XFW900 | 1125 | 900 | 12M33D1108E200 | Y | Y | N |
| XFW1000 | 1250 | 1000 | 12M33D1210E200 | Y | Y | N |
| Description: Generator standard configuration 1, Leroy Somer 2, STAMFORD | ||||||

Is there any problem?
Please feel free to contact us。