+86-572-2698168

联系我们

Zhejiang Xingfu Aerospace Technology Co., Ltd.

电话:+86-572-2698168
邮箱:xingfuhangtian@163.com
地址:No. 1688, Ganshan Road, Huzhou, Zhejiang, China

Cummins

为民生保障锦上添花
成就应急电源系统集成解决方案的专家

产品详情
Dongfeng Cummins
Unit model Standby power Basic power Engine model Open type Silent type Towable type
KVA KW KVA KW
XFDC25 27.5 22 25 20 4B3.9-G2 Y Y Y
XFDC38 41 25 37.5 30 4BT3.9-G2 Y Y Y
XFDC50 55 44 50 40 4BTA3.9-G2 Y Y Y
XFDC60 63 50.4 60 48 4BTA3.9-G2 Y Y Y
XFDC73 80 64 72.5 58 6BT5.9-G2 Y Y Y
XFDC85 90.8 72.6 85 68 6BT5.9-G2 Y Y Y
XFDC94 105 84 94 75 6BT5.9-G2 Y Y Y
XFDC120 130 104 120 96 6BTA5.9-G2 Y Y Y
XFDC130 143 114 130 104 6BTAA5.9-G2 Y Y Y
XFDC160 175 140 160 128 6CTA8.3-G2 Y Y Y
XFDC182 200 160 182 145.6 6CTA8.3-G2 Y Y Y
XFDC200 220 176 200 160 6CTAA8.3-G2 Y Y Y
XFDC230 260 208 230 184 6LTAA8.9-G2 Y Y Y
Description: Generator standard configuration 1, Leroy Somer 2, STAMFORD
Cummins Chongqing
Unit model Standby power Basic power Engine model Open type Silent type Towable type
KVA KW KVA KW
XFCC250 275 220 250 200 NT855-GA Y Y Y
XFCC275 313 250 275 220 NTA855-G1A Y Y Y
XFCC313 350 280 313 250 MTAA11-G3 Y Y Y
XFCC344 375 300 344 275 NTA855-G2A Y Y Y
XFCC350 388 310 350 280 NTA855-G4 Y Y Y
XFCC375 413 330 375 300 NTAA855-G7 Y Y Y
XFCC400 450 360 400 320 NTAA855-G7A Y Y Y
XFCC450 500 400 450 360 KTA19-G3 Y Y Y
XFCC500 550 440 500 400 KTA19-G4 Y Y Y
XFCC590 650 520 590 472 KTA19-G8 Y Y Y
XFCC625 688 550 625 500 KTAA19-G6A Y Y Y
XFCC650 713 570 650 520 QSKTAA19-G3 Y Y Y
XFCC750 825 660 750 600 KTA38-G2 Y Y Y
XFCC800 888 710 800 640 KTA38-G2B Y Y Y
XFCC910 1000 800 910 728 KTA38-G2A Y Y N
XFCC1000 1100 880 1000 800 KTA38-G5 Y Y N
XFCC1125 1250 1000 1125 900 KTA38-G9 Y Y N
XFCC1250 1375 1100 1250 1000 KTAA38-G9A Y Y N
XFCC1250 1375 1100 1250 1000 KTA50-G3 Y Y N
XFCC1375 1625 1300 1375 1100 KTA50-G8 Y Y N
Description: Generator standard configuration 1, Leroy Somer 2, STAMFORD
Imported Cummins series units
Unit model Standby power Basic power Engine model Open type Silent type Towable type
KVA KW KVA KW
XFJC10 11 8.8 10 8 X1.3-G1 Y Y Y
XFJC25 27.5 22 25 20 X2.5-G2 Y Y Y
XFJC35 37.5 30 35 28 X3.3-G1 Y Y Y
XFJC40 44 35.2 40 32 S3.8-G4 Y Y Y
XFJC50 55 44 50 40 S3.8-G5 Y Y Y
XFJC60 66 52.8 60 48 S3.8-G7 Y Y Y
XFJC64 70 56 64 51 4BT3.9-G4 Y Y Y
XFJC91 100 80 91 73 4BTA3.9-G4 Y Y Y
XFJC182 200 160 182 145 6CTA8.3-G2 Y Y Y
XFJC200 220 176 200 160 6CTAA8.3-G3 Y Y Y
XFJC320 350 280 320 256 NT855-G6 Y Y Y
XFJC365 400 320 365 292 NTA855-G4 Y Y Y
XFJC500 550 440 500 400 KTA19-G4 Y Y Y
XFJC636 700 560 636 509 VTA28-G5 Y Y Y
XFJC750 825 660 750 600 VTA28-G6 Y Y Y
XFJC1000 1100 880 1000 800 KTA38-G5 Y Y N
XFJC1125 1250 1000 1125 900 KTA38-G9 Y Y N
XFJC1250 1375 1120 1250 1000 KTA50-G3 Y Y N
XFJC1400 1650 1320 1400 1120 KTA50-G8 Y Y N
XFJC1500 1650 1320 1500 1200 KTA50-GS8 Y Y N
Description: Generator standard configuration 1, Leroy Somer 2, STAMFORD
在线咨询
填写完表格后,请点击提交,我们将在一个工作日内与您联系

有什么问题吗?

请随时与我们联系。