
| Unit model | Standby power | Basic power | Engine model | Open type | Silent type | Towable type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | |||||
| XFP9 | 9.9 | 7.9 | 9 | 7.2 | 403D-11G | Y | Y | Y |
| XFP13 | 13.8 | 11 | 13 | 10 | 403D-15G | Y | Y | Y |
| XFP20 | 22 | 17.6 | 20 | 16 | 404D-22G | Y | Y | Y |
| XFP30 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 1103A-33G | Y | Y | Y |
| XFP45 | 50 | 40 | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | Y | Y | Y |
| XFP60 | 63 | 50.4 | 60 | 48 | 1103A-33TG2 | Y | Y | Y |
| XFP65 | 71.5 | 57.2 | 65 | 52 | 1104A-44TG1 | Y | Y | Y |
| XFP80 | 88 | 70.4 | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | Y | Y | Y |
| XFP100 | 110 | 88 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2 | Y | Y | Y |
| XFP136 | 150 | 120 | 136 | 109 | 1006TAG | Y | Y | Y |
| XFP150 | 165 | 132 | 150 | 120 | 1006TAG2 | Y | Y | Y |
| XFP180 | 200 | 160 | 180 | 144 | 1106C-E67TAG4 | Y | Y | Y |
| XFP200 | 220 | 176 | 200 | 160 | 1306C-E87TAG3 | Y | Y | Y |
| XFP228 | 250 | 200 | 228 | 182 | 1306C-E87TAG4 | Y | Y | Y |
| XFP250 | 275 | 220 | 250 | 200 | 1306C-E87TAG6 | Y | Y | Y |
| XFP350 | 400 | 320 | 350 | 280 | 2206C-E13TAG2 | Y | Y | Y |
| XFP400 | 450 | 360 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG3 | Y | Y | Y |
| XFP455 | 500 | 400 | 455 | 364 | 2506C-E15TAG1 | Y | Y | Y |
| XFP500 | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG2 | Y | Y | Y |
| XFP600 | 660 | 528 | 600 | 480 | 2806A-E18TAG1A | Y | Y | Y |
| XFP650 | 700 | 560 | 650 | 520 | 2806A-E18TAG2 | Y | Y | Y |
| XFP750 | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23TAG2A | Y | Y | Y |
| XFP800 | 900 | 720 | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | Y | Y | Y |
| XFP850 | 935 | 748 | 850 | 680 | 4008TAG | Y | Y | Y |
| XFP911 | 1000 | 800 | 910 | 728 | 4008TAG1A | Y | Y | N |
| XFP1022 | 1093 | 874 | 1022 | 818 | 4008TAG2A | Y | Y | N |
| XFP1250 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | Y | Y | N |
| XFP1364 | 1500 | 1200 | 1364 | 1092 | 4012-46TWG3A | Y | Y | N |
| XFP1500 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | Y | Y | N |
| XFP1705 | 1880 | 1504 | 1705 | 1364 | 4012-46TAG3A | Y | Y | N |
| XFP1750 | 1925 | 1540 | 1750 | 1400 | 4016TAG | Y | Y | N |
| XFP1844 | 2028 | 1622 | 1844 | 1476 | 4016TAG1A | Y | Y | N |
| XFP2050 | 2250 | 1800 | 2050 | 1640 | 4016TAG2A | Y | Y | N |
| XFP2250 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 4016-61TRGS3A | Y | Y | N |
| Description: Generator standard configuration 1, Leroy Somer 2, STAMFORD | ||||||||

有什么问题吗?
请随时与我们联系。