
| Unit model | Standby power | Basic power | Engine model | Open type | Silent type | Towable type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | |||||
| XFM650 | 715 | 572 | 650 | 520 | 12V2000G25 | Y | Y | Y |
| XFM800 | 880 | 704 | 800 | 640 | 12V2000G65 | Y | Y | Y |
| XFM910 | 1000 | 800 | 910 | 728 | 16V2000G25 | Y | Y | N |
| XFM1000 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 16V2000G65 | Y | Y | N |
| XFM1125 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 18V2000G65 | Y | Y | N |
| XFM1375 | - | - | 1375 | 1100 | 12V4000G23R | Y | Y | N |
| XFM1550 | 1700 | 1360 | 1550 | 1240 | 12V4000G23 | Y | Y | N |
| XFM1750 | 1925 | 1540 | 1750 | 1400 | 12V4000G63 | Y | Y | N |
| XFM2025 | 2225 | 1780 | 2025 | 1620 | 16V4000G23 | Y | Y | N |
| XFM2200 | 2420 | 1936 | 2200 | 1760 | 16V4000G63 | Y | Y | N |
| XFM2500 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 20V4000G23 | Y | Y | N |
| XFM2725 | 3000 | 2400 | 2725 | 2180 | 20V4000G63 | Y | Y | N |
| XFM2875 | 3125 | 2500 | 2875 | 2300 | 20V4000G63L | Y | Y | N |
| Description: Generator standard configuration 1, Leroy Somer 2, STAMFORD | ||||||||

有什么问题吗?
请随时与我们联系。