
| Unit model | Standby power | Basic power | Engine model | Open type | Silent type | Towable type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | |||||
| XFV200 | 220 | 176 | 200 | 160 | TAD840GE | Y | Y | Y |
| XFV250 | 275 | 200 | 250 | 200 | TAD841GE | Y | Y | Y |
| XFV325 | 358 | 286 | 325 | 260 | TAD1341GE | Y | Y | Y |
| XFV375 | 413 | 330 | 375 | 300 | TAD1343GE | Y | Y | Y |
| XFV400 | 440 | 352 | 400 | 320 | TAD1344GE | Y | Y | Y |
| XFV450 | 500 | 400 | 450 | 360 | TAD1345GE | Y | Y | Y |
| XFV500 | 550 | 440 | 500 | 400 | TAD1641GE | Y | Y | Y |
| XFV570 | 625 | 500 | 570 | 456 | TAD1642GE | Y | Y | Y |
| XFV625 | 688 | 550 | 625 | 500 | TWD1643GE | Y | Y | Y |
| Description: Generator standard configuration 1, Leroy Somer 2, STAMFORD | ||||||||

有什么问题吗?
请随时与我们联系。